寶市自然資示字[2024]1號 2024年06月24日
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌出讓 9 宗國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊的基本情況:
地編號: | BJTC[2024]1 | 宗地總面積: | 3.571715公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以北、小韓村路以東、北社村支渠以南、龍騰路以西范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 1326萬元 | 受讓單位: | 寶雞方碩食品有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]3 | 宗地總面積: | 3.450804公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以北、大韓村路以西、北社村支渠以南、安家河村以東范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 1286萬元 | 受讓單位: | 陜西西北鈦鎳新材料有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]4 | 宗地總面積: | 2.597867公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以南、大韓村路以東、北社街以北、蟠龍新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園以西范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 969萬元 | 受讓單位: | 寶雞佰盈新金屬材料科技有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]5 | 宗地總面積: | 2.526公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以南、大韓村路以東、北社街以北、蟠龍新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園以西范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 888萬元 | 受讓單位: | 陜西中恩力達金屬材料有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]6 | 宗地總面積: | 1.716933公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以南、大韓村路以東、北社街以北、蟠龍新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園以西范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 663萬元 | 受讓單位: | 陜西銳誠達新材料科技有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]7 | 宗地總面積: | 2.0377公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以南、大韓村路以東、北社街以北、蟠龍新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園以西范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 735萬元 | 受讓單位: | 寶雞盛世東榮金屬材料有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]8 | 宗地總面積: | 5.1947公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市蟠龍新區(qū)龍源大道以南、大韓村路以西、北社街以北、安家河村以東范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 工業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 1867萬元 | 受讓單位: | 陜西眾輝銳騰建工科技有限公司 | ||||
備注: | 控制性指標:用地定額參照執(zhí)行《陜西省建設用地定額標準(2015版)》、容積率≥1.0、固定資產(chǎn)投資強度≥300萬元/畝、畝均稅收≥20萬元/畝、畝均產(chǎn)值≥150萬元/畝。 |
宗地編號: | BJTC[2024]10 | 宗地總面積: | 0.322公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市陳倉區(qū)賈村鎮(zhèn)花園村十六組劉家山,王佳越耕地以東、劉岐耕地以南、王佳越耕地以西、王佳越耕地以北范圍內(nèi) | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公用設施用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 145萬元 | 受讓單位: | 大唐陜西發(fā)電寶雞陳倉新能源有限公司 | ||||
備注: |
宗地編號: | BJTC[2024]11 | 宗地總面積: | 1.6178公頃 | 宗地坐落: | 位于寶雞市陳倉區(qū)會展南路以東、凱迪拉克4S店以西、盛德商貿(mào)城一號倉庫以南、西寶高速以北范圍內(nèi) | ||
年限: | 40年 | 土地用途: | 零售商業(yè)用地 | 項目名稱: | |||
成交價: | 2489萬元 | 受讓單位: | 寶雞盛世環(huán)辰汽車服務有限公司 | ||||
備注: |
二、公示期:2024年06月25日 至 2024年06月30日
三、該宗地雙方已簽訂成交確認書,在30日內(nèi)簽訂出讓合同,相關(guān)事宜在合同中約定
八、 聯(lián)系方式:
聯(lián)系單位:寶雞市自然資源和規(guī)劃局
單位地址:寶雞市寶虢路125號(行政中心)
郵政編碼:721000
聯(lián) 系 人:石先生
聯(lián)系電話:0917-3262668,3262669
電子郵件:bjtdcb@126.com
寶雞市自然資源和規(guī)劃局、寶雞市公共資源交易中心